| blue | #00FF00 | lime | ||||
| #800080 | purple | #FFFF00 | yellow | |||
| #FF00FF | fuchsia | #800000 | maroon | |||
| #FF0000 | red | #FFFFFF | white |
| Color | Value | Name | Color | Value | Name | ||
| #F0F8FF | aliceblue | #A00000 | antiquewith | ||||
| #7FFFD4 | aquamarine | #F0FFFF | azure | ||||
| #F5F5DC | beige | #FFE4C4 | bisque | ||||
| #000000 | black | #FFEBCD | blanchedalmond | ||||
| #0000FF | blue | #8A2BE2 | blueviolet | ||||
| #A52A2A | brown | #DEB887 | burlywood | ||||
| #5F9EA0 | cadetblue | #7FFF00 | chartreuse | ||||
| #D2691E | chocolate | #FF7F50 | coral | ||||
| #C0F000 | cornfloewrblue | #FFF8DC | cornsilk |
推荐文章
· RSS 开发教程
精彩文章
· 声音层叠样式表单
|